Знаете ли Вы,
как оформить виртуальную заявку и сэкономить время и деньги?
Независимо от длины провода рано или поздно встаёт задача соединения его с другим проводом или подключения к оборудованию. Технологии соединения проводов год от года совершенствуются. Монтаж становится всё более удобным, быстрым и безопасным. При этом соблюдаются все правила контактного соединения.
Компания «Алус» предлагает широкий спектр электротехнический продукции от изолированных гильз до наконечников и плоских разъёмов. Также у нас вы можете приобрести специальный инструмент для опрессовки наконечников и гильз.
Предназначены для соединения многожильных медных проводов. Температурный диапазон: от -10 ºС до +75 ºС.
| Наименование | Цвет изоляции | Диапазон сечений (мм2) |
Размеры (мм) | |||
| L | L1 | P | d1 | |||
| ГСИ 1,5 (кВт) | красный | 0,5-1,5 | 24,2 | 15,0 | 4,0 | 2,0 |
| ГСИ 2,5 (кВт) | синий | 1,5-2,5 | 24,2 | 15,0 | 4,5 | 2,5 |
| ГСИ 6,0 (кВт) | желтый | 4,0-6,0 | 25,0 | 15,0 | 6,3 | 4,0 |
Предназначены для оконцевания многожильных медных проводов. Температурный диапазон: от -10 ºС до +75 ºС.
| Наименование | Цвет изоляции | Диапазон сечений (мм2) |
Размеры (мм) | ||||
| D | B | L | L1 | d1 | |||
| НКИ 1,25-6 (кВт) | красный | 0,5-1,5 | 6,4 | 11,6 | 26,8 | 4,8 | 1,7 |
| НКИ 1,25-8 (кВт) | красный | 0,5-1,5 | 8,4 | 11,6 | 26,8 | 4,8 | 1,7 |
| НКИ 2,0-6 (кВт) | синий | 1,5-2,5 | 6,4 | 12,0 | 26,8 | 4,8 | 2,3 |
| НКИ 2,0-8 (кВт) | синий | 1,5-2,5 | 8,4 | 12,0 | 26,8 | 4,8 | 2,3 |
| НКИ 2,0-10 (кВт) | синий | 1,5-2,5 | 10,4 | 13,0 | 30,0 | 4,8 | 2,3 |
| НКИ 5,0-6 (кВт) | желтый | 4,0-6,0 | 6,4 | 12,0 | 29,5 | 6,2 | 3,4 |
| НКИ 5,0-8 (кВт) | желтый | 4,0-6,0 | 8,4 | 15,0 | 34,0 | 6,2 | 3,4 |
| НКИ 5,0-10 (кВт) | желтый | 4,0-6,0 | 10,5 | 15,0 | 34,0 | 6,2 | 3,4 |
Предназначены для формирования быстроразъёмных соединений для многожильных медных проводов. Температурный диапазон: от -10 ºС до +75 ºС. Опрессовка проводника поверх изолирующей манжеты.
| Наименование | Цвет изоляции | Диапазон сечений (мм2) |
Размеры (мм) | ||||
| B | L | L1 | P | d1 | |||
| РПИ-М 1,25-2,8-0,8 (кВт) | красный | 0,5-1,5 | 3,8 | 19,0 | 4,8 | 3,8 | 1,7 |
| РПИ-М 1,25-6,35-0,8 (кВт) | красный | 0,5-1,5 | 7,4 | 21,0 | 4,8 | 3,8 | 1,7 |
| РПИ-М 2,0-4,75-0,8 (кВт) | синий | 1,5-2,5 | 5,6 | 19,0 | 4,8 | 4,3 | 2,3 |
| РПИ-М 2,0-6,35-0,8 (кВт) | синий | 1,5-2,5 | 7,4 | 21,0 | 4,8 | 4,3 | 2,3 |
Предназначены для формирования быстроразъёмных соединений для многожильных медных проводов. Температурный диапазон: от -10 ºС до +75 ºС. Опрессовка проводника поверх изолирующей манжеты.
| Наименование | Цвет изоляции | Диапазон сечений (мм2) |
Размеры (мм) | ||||
| B | L | L1 | P | d1 | |||
| РПИ-П 1,25-2,8-0,8 (кВт) | красный | 0,5-1,5 | 2,8 | 18,2 | 4,8 | 3,8 | 1,7 |
| РПИ-П 1,5-6,35-0,8 (кВт) | красный | 0,5-1,5 | 6,4 | 20,2 | 4,8 | 3,6 | 1,7 |
| РПИ-П 2,0-4,75-0,8 (кВт) | синий | 1,5-2,5 | 4,75 | 20,0 | 4,8 | 4,3 | 2,3 |
| РПИ-П 2,0-6,35-0,8 (кВт) | синий | 1,5-2,5 | 6,4 | 20,4 | 4,8 | 4,3 | 2,3 |
Ознакомиться со всем перечнем товаров и ценами можно, посетив страницу прайс-листа либо связавшись с менеджерами компании.
| Марка | Название | Цена с НДС | Заказать |
|---|---|---|---|
| ' | Э/Разъем плоский "мама" + "папа", 20 шт. | 14 948руб. |
![]() В заявку
|
RSS — это быстрый способ получения информации об обновлении сайта.