Знаете ли Вы,
как оформить виртуальную заявку и сэкономить время и деньги?
Скачать описание и цены на обогреватели одним файлом >>

Описание:
!!! Возможно использование в помещениях без вентиляции !!!
| Модель | Поток воздуха, м3/час | Параметры электросети, В/Гц | Мощность, кВт | Диапазон установки температур, °С | Макс. потребляемый ток, A | Габаритные размеры, см | Вес, кг |
| B 3.3 EPB | 288 | 230/50 | 1,65-3.3 | 5-35 | 14,5 | 28х27х42 | 7 |
| B 5 EPB | 510 | 400/50 | 2,5-5 | 5-35 | 3х7,2 | 30х36х38 | 7,1 |
| REM 5 EPA R | 450 | 400/50 | 2,5-5 | 5-35 | 3х7,2 | 25х28х41 | 7,2 |
| B 9 EBP | 800 | 400/50 | 4,5-9 | 5-35 | 3×13 | 40×34x42 | 9,64 |
| B 15 EPA | 1700 | 400/50 | 7,5-15 | 5-35 | 3×22 | 50×38x58 | 17,4 |
| REM 22 EPA | 2200 | 400/50 | 11-22 | 5-35 | 3х22 | 47х50х64 | 24 |
| B 22 EPA | 2200 | 400/50 | 11-22 | 5-35 | 3×32 | 59×53x67 | 26 |

Описание:
!!! Требуется эффективная вентиляция помещения для компенсации расхода кислорода!!!
| Модель | Поток воздуха, м3/час | Топливо | Мощность, кВт | Расход топлива, л/час | Система поджига | Давление, бар | Габаритные размеры, см | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLP 15 M | 300 | проп./бут. | 11-15 | 1,07 | пьезо | 0,7 | 50×20x29 | 5,2 |
| BLP 30 M | 1000 | проп./бут. | 16-30 | 2,14 | пьезо | 1,5 | 59×26x36 | 7,9 |
| BLP 53 M | 1450 | проп./бут. | 31-46 | 3,29 | пьезо | 1,5 | 64×29x36 | 14,7 |
| BLP 73 M | 2300 | проп./бут. | 39-69 | 4,95 | пьезо | 1,5 | 70×34x51 | 18 |
| BLP 50 E | 1450 | проп./бут. | 31-46 | 3,29 | электронное | 1,5 | 66×30x46 | 15,3 |

Описание:
!!! Требуется эффективная вентиляция помещения для компенсации расхода кислорода!!!
| Модель | Поток воздуха, м3/час | Топливо | Мощность, кВт | Расход топлива, л/час | Объем бака, литр | Температура воздуха на выходе, °С |
Диаметр сопла, мм | Габаритные размеры,см | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BV 77E | 550 | дизель | 20 | 1,67 | 36 | 93 | 203 | 120×40x51 | 40 |
| BV 110E | 1800 | дизель | 33 | 2,71 | 65 | 71 | 340 | 122×65x101 | 64 |
| BV 170E | 1800 | дизель | 47 | 3,9 | 65 | 98 | 340 | 133×66x100 | 72 |
| BV 290E | 3300 | дизель | 81 | 6,8 | 105 | 105 | 400 | 160×75x118 | 104 |
Идеальный вариант для применения на строительных площадках.

Описание:
!!! Требуется эффективная вентиляция помещения для компенсации расхода кислорода!!!
| Модель | Поток воздуха, м3/час | Топливо | Мощность, кВт | Расход топлива, л/час | Объем бака, литр | Температура, °С |
Габаритные размеры, см | Вес, кг |
| B 35 CED | 280 | дизель/керосин | 10 | 0,86 | 15 | 175 | 81×35x46 | 19 |
| B 70 CED | 400 | дизель/керосин | 20 | 1,7 | 19 | 250 | 81×35x46 | 19 |
| B 100 CED | 800 | дизель/керосин | 29 | 2,45 | 43,5 | 250 | 102х47х49 | 27 |
| B 150 CED | 900 | дизель/керосин | 44 | 3,72 | 43,5 | 300 | 102×47x49 | 30,5 |

Описание:
!!! Требуется эффективная вентиляция помещения для компенсации расхода кислорода!!!
| Модель | Поток воздуха, м3/час | Топливо | Мощность, кВт | Расход топлива, л/час | Объем бака, литр | Габаритные размеры, см | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WA 33 | 1000 | отработка | 22/30 | 1 | 50 | 54×85х137 | 90 |
Возможное применение:
Описание:

| Модель | Произв-ность при относ. влажности
80% (30 ºC), л/сутки |
Допустимая относительная влажность, % | Допустимый диапазон температур, ºC | Поток воздуха, м3/ч | Хлада
гент |
Потребля-
емая мощность, ВТ |
Пара-
метры электросети, В/Гц |
Объем бака, литр | Габаритные размеры, см | Вес, кг |
| DH 92 | 80 | 35-99 | 0,5-32 | 1000 | 407С | 1350 | 230/50 | 15 | 73х78х108 | 76 |
| DH 44 |
40 | 40-100 | +3 – +40 | 400 | 407С | 800 | 230/50 | 11 | 61,5х65х76,3 | 52 |
Возможное применение:
Строительство и ремонт, складское хозяйство, производственные помещения, устранение последствий затопления.
Компания «Алус» также реализует другие товары сезонного назначения, такие как присадки к дизельному топливу, размораживатели замков, антизапотеватели стекол, скребки, щетки для снега и др. Ознакомиться со всей линейкой товаров можно, посетив страницу прайс-листа, а за более подробной информацией можно всегда обратиться к менеджерам компании.
Поиск по прайс-листу не дал рузультата. Вы можете связаться с менеджером для уточнения ассортимента: